Kollter (Tinbot) ES1-S Pro / Tinbot TB-Esum Pro Supermoto (DE-Vertrieb als Tinbot) vs. Kollter (Tinbot) ES1-X Pro / Tinbot TB-Esum Pro Enduro (DE-Vertrieb als Tinbot)
In Deutschland wird die Kollter ES1 vom Hersteller Tinbot Technology GmbH (Frankfurt) unter dem Namen Tinbot TB-Esum vertrieben; die Supermoto-Version mit 17-Zoll-Straßenrädern entspricht der Kollter ES1-S. Die Pro-Version leistet 5 kW Nenn- und 11 kW Spitzenleistung, fährt 90 km/h und ist als L3e-A1 mit A1/B196 fahrbar.
Die Enduro-Version der Tinbot/Kollter ES1 Pro mit 21/18-Zoll-Speichenrädern und Stollenreifen entspricht der Kollter ES1-X. Technisch identisch mit der Supermoto: 5 kW Nenn-, 11 kW Spitzenleistung, zwei Wechselakkus, 90 km/h, L3e-A1. Trotz Enduro-Optik ein Straßen-Leichtkraftrad.
Auf einen Blick
- Günstiger: Kollter (Tinbot) ES1-S Pro / Tinbot TB-Esum Pro Supermoto (DE-Vertrieb als Tinbot) (5.599 € vs. 5.699 €)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | Straßenzugelassene E-Motorräder & Leichtkrafträder Straßen-Leichtkraftrad im Supermoto-Look, kein Offroad-Fahrzeug. | Straßenzugelassene E-Motorräder & Leichtkrafträder Sieht aus wie eine Enduro, ist aber ein Straßen-Leichtkraftrad. |
| Einordnung | Leichtkraftrad Supermoto (Straße) | Leichtkraftrad Enduro-Optik (Straße) |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Ja L3e-A1 Ja, L3e-A1 (Führerschein A1 / B196); zusätzlich 45-km/h-Version (ES1 ohne Pro, Klasse AM/L1e-B) | Ja L3e-A1 Ja, L3e-A1 (Führerschein A1 / B196); zusätzlich 45-km/h-Version (ES1 ohne Pro, Klasse AM/L1e-B) |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | 5,0kW | 5,0kW |
| Spitzenleistung kW / PS | 11,0kW 15,0 PS | 11,0kW 15,0 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | 50Nm | 50Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | 4.540Wh 2× 72 V / 30,15 Ah Lithium-Ionen (72 V / 63 Ah gesamt, 4,54 kWh lt. Tinbot), beide entnehmbar, 12,3 kg je Akku | 4.540Wh 2× 72 V / 30,15 Ah Lithium-Ionen (72 V / 63 Ah gesamt, 4,54 kWh lt. Tinbot), beide entnehmbar, 12,3 kg je Akku |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | 90km 90–130 km (WLTP) mit zwei Akkus Herstellerangabe Tinbot Technology GmbH nach WLTP; Händler: 130 km max., ca. 100 km Stadt | 90km 90–130 km (WLTP) mit zwei Akkus Herstellerangabe Tinbot Technology GmbH nach WLTP; Händler: 130 km max., ca. 100 km Stadt |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 90km/h | 90km/h |
| Gewicht kg | 120kg 120 kg (mit zwei Akkus) | 120kg 120 kg (mit zwei Akkus) |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | 5h ca. 5 h (84 V / 15 A Ladegerät) | 5h ca. 5 h (84 V / 15 A Ladegerät) |
| Preis | ||
| PreisNur vergleichbar bei gleicher Währung. Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | ▲5.599€ 5.599–5.699 € inkl. MwSt. (Händlerpreis; Tinbot Technology GmbH nennt keine UVP) mr-scooter.de (Tinbot-Händler) · Stand 2026-09 | 5.699€ 5.599–5.699 € inkl. MwSt. (Händlerpreis; Tinbot Technology GmbH nennt keine UVP) mr-scooter.de (Tinbot-Händler) · Stand 2026-09 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.