R1+
Die R1+ ist das Performance-Modell der R1-Plattform mit 17 kW Spitzenleistung, 500 Nm Raddrehmoment und 200 mm Federweg vorn mit High-/Low-Speed-Druckstufe. Mit 68 kg und 95 km/h positioniert sie sich direkt gegen die Sur-Ron Light Bee; in Deutschland kostet sie 5.490 €.
Technische Daten
| Kategorie | E-Dirtbikes |
|---|---|
| Einordnung | Trail/Enduro Mid |
| Modellstatus | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Als Variante erhältlich L1e (DE-Händlervariante) Hersteller: Offroad; DE-Händler Elmox bietet L1e-Version (45 km/h, AM ab 15 J.) an |
| Nennleistung kW | 4,0kW |
| Spitzenleistung kW / PS | 17,0kW 23,1 PS |
| Drehmoment Nm | 500Nm |
| Akkukapazität Wh | 2.880Wh 72 V / 40 Ah (2.880 Wh), Samsung 50S 21700, 5C-Hochstromzellen, entnehmbar |
| Reichweite km | 120km bis 120 km bei 25 km/h (Hersteller); bis 70 km (Elmox, sportliche Fahrweise) Herstellerangabe bei konstant 25 km/h; DE-Händler nennt realistische 70 km je nach Fahrweise, Gelände und Fahrmodus |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 95km/h |
| Gewicht kg | 68kg 68 kg inkl. Akku |
| Ladezeit h | 4h ca. 4 h |
| Preis | 5.490€ 5.490 € (Elmox und Moviba, DE); US: 4.499 $ (Eunorau) https://elmox.de/products/rerode-r1plus · Stand September 2026 |
Notizen: Korrektur Nennleistung: 4 kW (Elmox), nicht 5 kW. 500 Nm am Rad, 390 Nm maximales Motordrehmoment (Elmox). PS aus kW umgerechnet. Bremsen 220 mm vorn / 203 mm hinten. Reifen 70/100-19 vorn, 90/90-18 hinten.
Quelle: https://www.rerode.com/en/product/en-r1-plus.html ; https://rerode.bike/pages/r1-1 ; https://elmox.de/products/rerode-r1plus ; https://eunorau-ebike.com/pages/rerode · Datenstand 23.09.2026. Fehlende Werte wurden in den bisherigen Quellen nicht gefunden und sind nicht mit 0 zu verwechseln.