Freeride E (Modelljahr 2027)
Die zweite Generation der KTM Freeride E kam im Frühjahr 2026 als Modelljahr 2027 mit neuem 50,4-V-Antrieb, 5,5-kWh-Wechselakku und WP-XACT/XPLOR-Fahrwerk. Mit 8,3 kW Nennleistung und Straßenzulassung ist sie mit A1- oder B196-Führerschein fahrbar. KTM gibt 2–3 Stunden Fahrzeit und 95 km/h Spitze an.
Technische Daten
| Kategorie | E-Dirtbikes Offroad-Enduro mit Straßenzulassung (A1) – passt in beide Kategorien. |
|---|---|
| Einordnung | Enduro / E-Enduro mit Straßenzulassung |
| Modellstatus | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Ja L3e-A1 (abgeleitet aus Nennleistung; nicht explizit von KTM genannt) Ja, laut KTM mit Straßenzulassung; Nennleistung 8,3 kW, damit A1/B196-tauglich (KTM nennt die EU-Klasse nicht explizit) |
| Nennleistung kW | 8,3kW |
| Spitzenleistung kW / PS | 19,2kW 26,1 PS |
| Drehmoment Nm | 38Nm |
| Akkukapazität Wh | 5.500Wh 5,5 kWh MX50 Lithium-Ionen (50,4 V / 110 Ah), Wechselakku, IP67, 29 kg |
| Reichweite km | 2 bis 3 Stunden Fahrzeit KTM-Angabe für 'typisches Enduro-Fahren'; keine Kilometerangabe |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 95km/h |
| Gewicht kg | 112kg 112 kg (fahrfertig ohne Kraftstoff, lt. KTM-Datenblatt) |
| Ladezeit h | 8h 8 h (0–100 %), 6 h (0–80 %) mit 660-W-Ladegerät; lt. Modellseite 4–5 h für 20–80 % |
| Preis | 9.999€ 9.999 € UVP inkl. PowerPack und Ladegerät, zzgl. 495 € Überführungs-/Nebenkosten ktm.com/de-de · Stand 2026-09 |
Notizen: Drehmoment 37,6 Nm am Motor (KTM-Datenblatt). PS aus 19,2 kW umgerechnet (×1,36). Ladezeitangaben widersprüchlich: Datenblatt 480/360 min (100 %/80 %), Modellseite 4–5 h für 20–80 %. Auf dem US-Datenblatt des 'Freeride E 2025' steht die Nennleistung mit 11 kW, in DE (MY2027) mit 8,3 kW. Federweg 250/240 mm, Sitzhöhe 910 mm.
Quelle: https://www.ktm.com/de-de/models/electric/freeride/2027-ktm-freeridee.html ; https://www.ktm.com/de-de/models/electric/freeride/2027-ktm-freeridee/technical-specifications.html · Datenstand 23.09.2026. Fehlende Werte wurden in den bisherigen Quellen nicht gefunden und sind nicht mit 0 zu verwechseln.