Pro SR (2025)
Das Pro SR ist das Topmodell von E-Ride Pro mit 25 kW Spitzenleistung, 10 kW Nennleistung und 520 Nm am Hinterrad. Der 72-V/50-Ah-Akku mit Samsung-50S-Zellen ist entnehmbar; in Deutschland ist das Bike als L1e- und L3e-Version straßenzugelassen. Laut Hersteller sind 70 mph (ca. 113 km/h) möglich.
Technische Daten
| Kategorie | E-Dirtbikes |
|---|---|
| Einordnung | Performance / Topmodell |
| Modellstatus | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Als Variante erhältlich L1e-B / L3e (Varianten) DE: L1e-B (45 km/h, ab 15 J. mit AM) oder L3e (bis 100 km/h Straße, ab 16 J. mit A1/B196), gleicher Preis; US: Offroad |
| Nennleistung kW | 10,0kW |
| Spitzenleistung kW / PS | 25,0kW 34,0 PS |
| Drehmoment Nm | 520Nm |
| Akkukapazität Wh | 3.600Wh 72 V / 50 Ah (3.600 Wh), Samsung 50S, IP67, entnehmbar |
| Reichweite km | 100km 100+ km bei 40 km/h; 150+ km bei 24 km/h (Hersteller US); bis 80 km (Voltheads, fahrstilabhängig) Herstellerangabe: 62+ Meilen bei konstant 25 mph bzw. 93+ Meilen bei 15 mph; DE-Händler nennt realistische 80 km |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 113km/h |
| Gewicht kg | 83kg 83 kg (183 lbs) inkl. Akku; Zuladung 120–137 kg |
| Ladezeit h | 3,5h ca. 3,5 h (20–90 %) laut Hersteller; 2–4 h laut Voltheads |
| Preis | 6.790€ 6.790 € (UVP 7.190 €) für L1e und L3e bei Voltheads und Sideride; US: 5.699 $ https://voltheads.de/products/eride-pro-sr · Stand September 2026 |
Notizen: Modelljahr 2025 laut Hersteller und Voltheads. 520 Nm laut Voltheads (Bezug Rad/Motor nicht genannt, bei E-Ride Pro üblicherweise Raddrehmoment). Nenndauerleistung DE-Homologation: 4 kW (L1e) / 10 kW (L3e). PS: Hersteller 34 PS (25 kW × 1,36). Vmax entdrosselt: 113 km/h (Hersteller 70 mph), Sideride 115 km/h, eridepro.net 120 km/h. Räder 19"/18" oder 19"/16", Federweg hinten 210 mm.
Quelle: https://eridepro.com/products/pro-sr ; https://voltheads.de/products/eride-pro-sr ; https://www.sideride.de/produkt/e-ride-pro-sr-19%e2%80%b3-18%e2%80%b3-l3e-strassenversion/ · Datenstand 23.09.2026. Fehlende Werte wurden in den bisherigen Quellen nicht gefunden und sind nicht mit 0 zu verwechseln.